MOSAICO APS
VIA ENRICO SCURI 1/C - 24128 - BERGAMO
Codice Fiscale 95116050162
(Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129)
Pubblicazione dei contributi, delle sovvenzioni, dei sostegni superiori a 10.000 € a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati
dall'01/01/2019 al 31/12/2019
Denominazione del soggetto erogante |
Data di incasso |
Importo per causali |
TOTALE IMPORTO RICEVUTO per singolo bonifico |
TOTALE IMPORTO RICEVUTO dall'ENTE |
||||||
Quote associative |
Contributo leva civica regionale volontaria"autofinanziata" (L. R. 33/2014) |
Contributo leva civica regionale cofinanziata |
Quote bando Servizio Civile Universale |
Rimborso sussidi Garanzia Giovani |
Progetto RISE(Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessione di aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento CE N. 651/2014 e in regime de minimis ai sensi del reg. CE N. 1407/2013) |
Contributo per formazione generale volontari Servizio Civile |
||||
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza |
08/03/2019 |
|
|
6.919,17 € |
|
|
|
|
6.919,17 € |
11.127,64 € |
01/10/2019 | 4.208,47€ | 4.208,47 € | ||||||||
Agenza di Tutela della Salute (ATS) della città metropolitana di Milano |
12/07/2019 |
|
|
22.487,30 € |
|
|
|
|
22.487,30 € |
22.487,30 € |
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna |
13/03/2019 |
|
|
12.438,22 € |
|
|
|
|
12.438,22 € |
20.611,26 € |
30/09/2019 |
|
|
8.173,04 € |
|
|
|
|
8.173,04 € |
||
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana |
02/05/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42.812,35 €
|
17/10/2019 |
|
|
18.595,26 € |
|
|
|
|
18.595,26 € |
||
Agenzia della Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria |
15/02/2019 |
|
|
50.163,91 € |
|
|
|
|
50.163,91 € |
86.489,54 € |
20/08/2019 |
|
|
36.325,63 € |
|
|
|
|
36.325,63 € |
||
Agenzia della Tutela della Salute (ATS) di Bergamo |
13/03/2019 |
|
|
91.678,98 € |
|
|
|
|
91.678,98 € |
146,031,57€ |
01/10/2019 |
|
|
54.352,59 € |
|
|
|
|
54.352,59 € |
||
Agenzia della Tutela della Salute (ATS) di Brescia |
14/02/2019 |
|
|
25.946,88 € |
|
|
|
|
25.946,88 € |
43.633,25 € |
25/11/2019 |
|
|
17.686,37 € |
|
|
|
|
17.686,37 € |
||
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza |
08/07/2020 |
|
|
|
11.400,00 € |
|
|
|
11.400,00 € |
16.264,00 € |
05/08/2020 |
|
|
|
4.864,00 € |
|
|
|
4.864,00 € |
||
Comune di Arcore |
15/01/2019 |
200,00 € |
|
|
1.200,00 € |
|
|
|
1.400,00 € |
53.828,16 € |
16/01/2019 |
|
6.826,80 € |
|
|
|
|
|
6.826,80 € |
||
30/01/2019 |
|
|
|
1.600,00 € |
|
|
|
1.600,00 € |
||
29/05/2019 |
|
|
|
800,00 € |
|
|
|
800,00 € |
||
01/08/2019 |
|
6.874,59 € |
|
|
|
|
|
6.874,59 € |
||
05/08/2019 | 6.874,59 € |
6.874,59 € |
||||||||
24/09/2019 | 300,00 € | 300,00 € | ||||||||
01/10/2019 | 6.874,59 € | 6.874,59 € | ||||||||
14/10/2019 | 150,00 € | 150,00 € | ||||||||
23/10/2019 | 5.044,57 € | 5.044,57 € | ||||||||
30/10/2019 | 6.874,59 € | 6.874,59 € | ||||||||
03/12/2019 | 5.044,57 € | 5.044,57 € | ||||||||
13/12/2019 | 3.763,86 € | 3.763,86 € | ||||||||
24/12/2019 | 200,00 € | 1.200,00 € | 1.400,00 € | |||||||
Comune di Brembate | 18/01/2019 | 4.465,33 € | 4.465,33 € | 22.014,51 € | ||||||
15/02/2019 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | ||||||||
08/05/2019 | 6.874,59 € | 6.874,59 € | ||||||||
28/10/2019 | 6.874,59 € | 6.874,59 € | ||||||||
28/11/2019 | 300,00 € | 300,00 € | ||||||||
16/12/2019 | 1.700,00 € | 1.700,00 € | ||||||||
Comune di Casnigo | 05/07/2019 | 200,00 € | 13.749,19 € | 13.949,19 € | 13.949,19 € | |||||
Comune di Cassano d'Adda | 15/01/2019 | 5.313,64 € | 2.400,00 € | 7.713,64 € | 16.758,21 € | |||||
25/03/2019 | 3.200,00 € | 3.200,00 € | ||||||||
10/06/2019 | 200,00€ | 200,00€ | ||||||||
27/06/2019 | 5.044,57 € | 5.044,57 € | ||||||||
21/11/2019 | 600,00 € | 600,00 € | ||||||||
Comune di Cernobbio | 09/04/2019 | 3.750,00 € | 3.750,00 € | 13.300,84 € | ||||||
28/06/2019 | 200,00 € | 4.000,00 € | 4.200,00 € | |||||||
12/11/2019 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | ||||||||
27/12/2019 | 1.350,84 € | 1.350,84 € | ||||||||
Comune di Cerro Maggiore | 16/01/2019 | 9.321,36 € | 9.321,36 € | 19.635,06 € | ||||||
26/02/2019 | 800,00 € | 800,00 € | ||||||||
23/09/2019 | 150,00 € | 150,00 € | ||||||||
26/09/2019 | 9.136,70 € | 9.136,70 € | ||||||||
30/09/2019 | 27,00 € | 27,00 € | ||||||||
03/12/2019 | 200,00 € | 200,00 € | ||||||||
Comune di Clusone | 29/01/2019 | 6.826,80 € | 6.826,80 € | 21.603,60 € | ||||||
14/02/2019 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | ||||||||
28/02/2019 | 6.826,80 € | 6.826,80 € | ||||||||
16/09/2019 | 750,00 € | 750,00 € | ||||||||
12/12/2019 | 200,00 € | 200,00 € | ||||||||
30/12/2019 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | ||||||||
Comune di Curno | 24/01/2019 | 6.826,80 € | 6.826,80 € | 19.304,02 € | ||||||
15/03/2019 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | ||||||||
11/10/2019 | 4.129,57 € | 450,00 € | 4.579,57 € | |||||||
19/11/2019 | 5.497,65 € | 5.497,65 € | ||||||||
Comune di Gorle | 13/02/2019 | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 33.615,70 € | ||||||
19/02/2019 | 200,00 € | 200,00 € | ||||||||
22/05/2019 | 16.515,70 € | 16.515,70 € | ||||||||
25/09/2019 | 300,00 € | 300,00 € | ||||||||
01/10/2019 | 13.600,00 € | 13.600,00 € | ||||||||
27/12/2019 | 200,00 € | 1.200,00 € | 1.400,00 € | |||||||
Comune di Montichiari | 24/01/2019 | 5.600,00 € | 5.600,00 € | 16.050,00 € | ||||||
08/03/2019 | 8.800,00 € | 8.800,00 € | ||||||||
23/10/2019 | 1.650,00 € | 1.650,00 € | ||||||||
Comune di Nembro | 20/03/2019 | 574,66 € | 574,66 € | 10.213,77 € | ||||||
08/04/2019 | 4.000,00 € | 4.000,00 € | ||||||||
30/10/2019 | 750,00 € | 750,00 € | ||||||||
14/11/2019 | 2.289,11 € | 2.289,11 € | ||||||||
27/11/2019 | 200,00 € | 200,00 € | ||||||||
16/12/2019 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | ||||||||
Comune di Saronno | 10/07/2019 | 50,00 € | 50,00 € | 14.996,77 € | ||||||
29/10/2019 | 14,946,77 € | 14,946,77 € | ||||||||
Comune di Terno d'Isola |
31/01/2019 | 7.444,80 € | 7.444,80 € | 13.732,09 € | ||||||
04/02/2019 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | ||||||||
27/06/2019 | 3.437,29 € | 3.437,29 € | ||||||||
25/09/2019 | 450,00 € | 450,00 € | ||||||||
Comune di Urgnano | 16/05/2019 | 3.269,18 € | 3.269,18 € | 12.769,18 € | ||||||
04/07/2019 | 200,00 € | 9.300,00 € | 9.500,00 € | |||||||
Comune di Vaprio d'Adda |
25/01/2019 | 5,813,64 € | 5,813,64 € | 16.402,53 € | ||||||
05/02/2019 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | ||||||||
26/04/2019 | 4.100,86 € | 4.100,86 € | ||||||||
20/06/2019 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | ||||||||
27/09/2019 | 450,00 € | 450,00 € | ||||||||
20/11/2019 | 200,00 € | 200,00 € | ||||||||
11/12/2019 | 938,03 € | 938,03 € | ||||||||
Comunità Montana Valtellina di Morbegno | 11/04/2019 | 6.826,80 € | 6.826,80 € | 19.326,80 € | ||||||
17/06/2019 | 5.600,00 € | 5.600,00 € | ||||||||
28/06/2019 | 600,00 € | 600,00 € | ||||||||
29/07/2019 | 3.375,00 € | 3.375,00 € | ||||||||
19/08/2019 | 1.675,00 € | 1.675,00 € | ||||||||
25/10/2019 | 1.050,00 € | 1.050,00 € | ||||||||
09/12/2019 | 200,00 € | 200,00 € | ||||||||
Consorzio Servizi Val Cavallina | 22/02/2019 | 200,00 € | 28.000,00 € | 28.200,00 € | 34.890,00 € | |||||
26/06/2019 | 1.440,00 € | 1.440,00 € | ||||||||
02/10/2019 | 5.250,00 € | 5.250,00 € | ||||||||
Dipartimento Giovani Servizio Civile Nazionale | 13/02/2019 | 27.360,00 € | 27.360,00 € | 27.360,00 € | ||||||
I.G.R.U.E. (Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea) | 21/01/2019 | 25.798,36 € | 25.798,36 € | 38.502,10 € | ||||||
10/04/2019 | 8.517,00 € | 8.517,00 € | ||||||||
11/10/2019 | 4.186,74 € | 4.186,74 € | ||||||||
Provincia di Bergamo | 20/03/2019 | 34.614,40 € | 34.614,40 € | 49.260,03 € | ||||||
17/06/2019 |
200,00 € |
200,00 € |
||||||||
05/08/2019 | 14.445,63 € | 14.445,63 € | ||||||||
Università di Bergamo | 16/01/2019 | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 96.382,69 € | ||||||
17/01/2019 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | ||||||||
28/01/2019 | 3.914,56 € | 3.914,56 € | ||||||||
26/02/2019 | 2.423,39 € | 1.600,00 € | 4.023,39 € | |||||||
04/03/2019 | 3.200,00 € | 3.200,00 € | ||||||||
18/03/2019 | 3.200,00 € | 3.200,00 € | ||||||||
22/03/2019 | 200,00 € | 200,00 € | ||||||||
05/08/2019 | 13.749,18 € | 13.749,18 € | ||||||||
26/08/2019 | 63.095,56 € | 63.095,56 € | ||||||||
23/09/2019 | 600,00 € | 600,00 € | ||||||||
11/11/2019 | 1.200,00 € | 1.200,00 € | ||||||||
13/12/2019 | 200,00 € | 200,00 € | ||||||||
FONDIMPRESA | 20/11/2019 | 13.316,80 € | 13.316,80 € | 13.316,80 € |